Teatrul de Operă şi Balet: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
'''Ani in existenta: ''': 1954 - Prezent | '''Ani in existenta: ''': 1954 - Prezent | ||
https://maps.app.goo.gl/ixFpLGGAL7ZCZSGW9 '''Google Maps'''] | [https://maps.app.goo.gl/ixFpLGGAL7ZCZSGW9 '''Google Maps'''] | ||
'''Arhitect:'''Octav Doicescu | '''Arhitect:'''Octav Doicescu | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
La 9 ianuarie 1954 are loc inaugurarea cladirii Teatrului de Opera si Balet din Bucuresti, arhitect Octav Doicescu. Credit i se acorda si arhitectei Paraschiva Iubu care a facut parte din echipa lui Doicescu. Edificiul este inaugurat cu “Dama de pica” de P.I. Ceaikovski, pe data de 9 ianuarie 1954. Seara urmatoare este prezentata "Coppélia". Are o capacitate de 952 de locuri. | La 9 ianuarie 1954 are loc inaugurarea cladirii Teatrului de Opera si Balet din Bucuresti, arhitect Octav Doicescu. Credit i se acorda si arhitectei Paraschiva Iubu care a facut parte din echipa lui Doicescu. Edificiul este inaugurat cu “Dama de pica” de P.I. Ceaikovski, pe data de 9 ianuarie 1954. Seara urmatoare este prezentata "Coppélia". Are o capacitate de 952 de locuri. | ||
Construit cu prilejul celui de al IV-lea Festival al Tineretului si Studentilor din august 1953, edificiul, realizat în stil clasic, are o sala cu o capacitate de 2200 de locuri si trei nivele de loji si balcoane, precum si elegantele holuri si saloanele de receptie, iar la ultimul etaj, este amenajat un pretios muzeu al operei, datorat regretatului scriitor si muzeograf George Ionascu. | Construit cu prilejul celui de al IV-lea Festival al Tineretului si Studentilor din august 1953, edificiul, realizat în stil clasic, are o sala cu o capacitate de 2200 de locuri si trei nivele de loji si balcoane, precum si elegantele holuri si saloanele de receptie, iar la ultimul etaj, este amenajat un pretios muzeu al operei, datorat regretatului scriitor si muzeograf George Ionascu. | ||
<pre "color: DarkSlateGray"></pre> | |||
<gallery caption="Teatrul de Operă şi Balet"> | <gallery caption="Teatrul de Operă şi Balet"> | ||
| Line 53: | Line 38: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<pre "color: DarkSlateGray"></pre> | |||
<gallery mode="packed-hover" caption="Teatrul de Operă şi Balet"> | <gallery mode="packed-hover" caption="Teatrul de Operă şi Balet"> | ||
1952_Macheta_Teatrului,_asa_cum_a_fost_proiectul_lui_Octav_Doicescu_din_1953.jpg|1952 Macheta | 1952_Macheta_Teatrului,_asa_cum_a_fost_proiectul_lui_Octav_Doicescu_din_1953.jpg|1952 Macheta | ||
Latest revision as of 02:28, 6 May 2025
==Teatrul de Operă şi Balet==
| Teatrul de Operă şi Balet
Adresa: Bulevardul Mihail Kogălniceanu Nr. 70-72 Ani in existenta: : 1954 - Prezent Arhitect:Octav Doicescu *Teatre *Cinematografe *Bd. Mihail Kogălniceanu |
La 9 ianuarie 1954 are loc inaugurarea cladirii Teatrului de Opera si Balet din Bucuresti, arhitect Octav Doicescu. Credit i se acorda si arhitectei Paraschiva Iubu care a facut parte din echipa lui Doicescu. Edificiul este inaugurat cu “Dama de pica” de P.I. Ceaikovski, pe data de 9 ianuarie 1954. Seara urmatoare este prezentata "Coppélia". Are o capacitate de 952 de locuri.
Construit cu prilejul celui de al IV-lea Festival al Tineretului si Studentilor din august 1953, edificiul, realizat în stil clasic, are o sala cu o capacitate de 2200 de locuri si trei nivele de loji si balcoane, precum si elegantele holuri si saloanele de receptie, iar la ultimul etaj, este amenajat un pretios muzeu al operei, datorat regretatului scriitor si muzeograf George Ionascu.
- Teatrul de Operă şi Balet
- Teatrul de Operă şi Balet
-
1952 Macheta
-
1952 Macheta
-
1953
-
1953
-
1953
-
1953
-
1953
-
1953
-
1953
-
1957
-
1958
-
1959
-
1962
-
1964
-
1964
-
1965
-
1965
-
1974
-
1974
-
1975
-
1975
-
1977
-
1986
-
1990
-
2000
-
2000
-
2001
-
2001
-
2009
-
2009
-
2009
-
2014
-
2001
-
2001
=== ===
Bibliografie: .. .. .. |
|
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
Loading comments...
Referinta: |
