Test5: Difference between revisions

From In București
Jump to navigationJump to search
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
{|style="margin: 0 auto; style="background: #111111;""
 
| [[File:1844-1846_Rudolf_Arthur_Borroczyn_01.jpg|thumb|300px| |1844-1846 Planul Rudolf Arthur Borroczyn. Vechile proprietati Iancu Ghica.]]
 
| [[File:1856_Plan_der_Stadt_Bukurest_Pasajul_Roman.jpg|thumb|300px |1856 Plan der Stadt Bukurest. Pasajul este in constructive. Se vad doua cladiri noi.]]
<pre style="text-align: center;>===Harti si Planuri===</pre>
| [[File:1871_Maior_D._Pappasoglu.jpg|thumb|300px| 1871_Maior D. Pappasoglu]]
 
| [[File:1871_Papasoglu.jpg||thumb|300px| 1871_Maior D. Pappasoglu]]
<div><ul>
| [[File:1871_Zona-Teatrului-cel-Mare-1871.jpg||thumb|300px| 1871 Maior D. Pappasoglu]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1844-1846_Rudolf_Arthur_Borroczyn_01.jpg|thumb|300px|center| |1844-1846 Planul Rudolf Arthur Borroczyn. Vechile proprietati Iancu Ghica.]]
| [[File:1875_Harta_Pappasoglu,_1875._Detaliu.jpg||thumb|300px| |1875 Maior D. Pappasoglu]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1856_Plan_der_Stadt_Bukurest_Pasajul_Roman.jpg|thumb|300px|center||1856 Plan der Stadt Bukurest. Pasajul este in constructive. Se vad doua cladiri noi.]]
| [[File:1895-1899_Pasajul_Roman.jpg|thumb|300px| ||1895-1899 ]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1871_Maior_D._Pappasoglu.jpg|thumb|240px|center||1871 Maior D. Pappasoglu]]
| [[File:1895-1899_Institutul_Georgrafic_al_Armatei_Pasajul_Roman.jpg||thumb|300px| |1895-1899 Institutul Georgrafic al Armatei ]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1871_Papasoglu.jpg||thumb|240px|center|1871 Maior D. Pappasoglu]]
| [[File:1911_Calea_Victoriei_Nr._53-55_Pasajul_Roman.jpg||thumb|300px| |1911]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1871_Zona-Teatrului-cel-Mare-1871.jpg||thumb|240px|center|1871 Maior D. Pappasoglu]]
| [[File:1923_Planul_și_ghidul_orașului_Pantea.jpg||thumb|300px| |1923 Planul și ghidul orașului]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1875_Harta_Pappasoglu,_1875._Detaliu.jpg||thumb|240px|center|1875 Maior D. Pappasoglu]]
| [[File:1934_-_Planul_Wahing.jpg||thumb|300px| |1934 Planul Wahing ]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1895-1899_Pasajul_Roman.jpg|thumb|240px|center||1895-1899 ]]
| [[File:1938_-_Planul_Teodorescu_.jpg||thumb|300px| |1938 Planul Teodorescu ]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1895-1899_Institutul_Georgrafic_al_Armatei_Pasajul_Roman.jpg||thumb|240px|center|1895-1899 Institutul Georgrafic al Armatei ]]
|}
<li style="display: inline-block;"> [[File:1911_Calea_Victoriei_Nr._53-55_Pasajul_Roman.jpg||thumb|240px|center|1911]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1923_Planul_și_ghidul_orașului_Pantea.jpg||thumb|240px|center|1923 Planul și ghidul orașului]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1934_-_Planul_Wahing.jpg||thumb|240px|center|1934 Planul Wahing ]]
<li style="display: inline-block;"> [[File:1938_-_Planul_Teodorescu_.jpg||thumb|240px|center|1938 Planul Teodorescu ]]
</ul></div>

Revision as of 21:19, 23 June 2025


===Harti si Planuri===
  • 1844-1846 Planul Rudolf Arthur Borroczyn. Vechile proprietati Iancu Ghica.
  • 1856 Plan der Stadt Bukurest. Pasajul este in constructive. Se vad doua cladiri noi.
  • 1871 Maior D. Pappasoglu
  • 1871 Maior D. Pappasoglu
  • 1871 Maior D. Pappasoglu
  • 1875 Maior D. Pappasoglu
  • 1895-1899
  • 1895-1899 Institutul Georgrafic al Armatei
  • 1911
  • 1923 Planul și ghidul orașului
  • 1934 Planul Wahing
  • 1938 Planul Teodorescu