Gara Obor: Difference between revisions
From In București
Jump to navigationJump to search
Created page with "==<span style="color: DarkOrange;">Gara Obor/ Gara de Est</span>== {| class="wikitable" style="width: 50%;" style="margin: auto;" | style="width: 20%; color: blue;"| Adresa: Bulevardul Gara Obor 1-3, Sector 2, Municipiul Bucureşti | style="width: 10%"| Ani in existenta: 1903-Prezent |- |style="font-style: italic; color: DarkSlateGray;" | Adresa alternativa: |style="font-style: italic; color: blue;" | [https://maps.app.goo.gl/c9iq2BmVA4cJMsMGA Google Maps] |- |style=..." |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
''[[Image:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Gara_Obor%2C_municipiul_Bucure%C8%99ti.JPG Gara_Obor ]]'' (Gara Obor(de Est) 1941) | ''[[Image:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Gara_Obor%2C_municipiul_Bucure%C8%99ti.JPG Gara_Obor ]]'' (Gara Obor(de Est) 1941) | ||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
Gara_Obor_C.jpg|1928 | |||
1930_Gara_OBOR_2.jpg|1930 | |||
1930_Gara_OBOR.jpg|1930 | |||
13903157_839266302841991_8434582837386966729_n.jpg|1940 | |||
Aaaa.jpg|1975 | |||
3vy11s7yrpra1.webp|1976 | |||
Gara_de_Est_(Obor).jpg|1977 | |||
Gara_Obor2.webp|2000 | |||
Gara_Obor1.webp|2000 | |||
Vedere-peron-gara.jpg|2000 | |||
3394977367_5ce9feb30b_c.jpg|2000 | |||
3395787436_41e7c8c0e4_h.jpg|2000 | |||
3394972343_5e4e651edc_h.jpg|2000 | |||
3395780974_36e491c285_h.jpg|2000 | |||
Gara_Obor-Bucuresti._2011.04.05_stitch_din_5_imagini.jpg|2011 | |||
Gara_Obor_-_Bucuresti_Est_Obor.jpg|2011 | |||
Gara_Obor,_municipiul_București.2015.JPG|2015 | |||
Gara_Obor2017.JPG|2017 | |||
Gara-Obor.jpg|2019 | |||
</gallery> | |||
<pre style="text-align: center;>===Pasarela de la Gara de Est===</pre> | |||
<gallery> | |||
Pasarela_de_la_Gara_de_Est.jpg|1978 | |||
Pasarela-in-2021.jpg|2021 | |||
Pasarela1-2.jpg|2022 | |||
1_Pasarele-de-la-Gara-Obor-BLOCATA-15-nov-22-.jpg|2022 | |||
Pasarela2-.jpg|2022 | |||
Pasarela_4030.jpg|2021 | |||
Gara+Obor+-+09.05.2021+(18).jpg|2021 | |||
3395790910_315dbbdb0b_z.jpg|2021 | |||
Vedere-spre-blocurile-de-pe-ferdinand.jpg|2021 | |||
Capat-bd-garii-obor.jpg|2021 | |||
Vedere-spre-planorama.jpg|2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<pre style="color: blue"></pre> | <pre style="color: blue"></pre> | ||
Latest revision as of 03:27, 22 December 2024
Gara Obor/ Gara de Est
Adresa: Bulevardul Gara Obor 1-3, Sector 2, Municipiul Bucureşti | Ani in existenta: 1903-Prezent |
Adresa alternativa: | Google Maps |
In cladire au functionat: | |
*Gările Bucurestiului | Autor: Cornel D. |
Gara Obor a fost inaugurată în 1903, proiectata si construita în stil neoromânesc.
Gara Obor, numită și Gara de Est, este o gară din municipiul București, care funcționează atât pentru transport de călători cât și pentru mărfuri. Este situată în nord-estul orașului, în zona Obor-Iancului, nu foarte departe de piața Obor (dar neconectată direct de aceasta).
Gara Obor a fost legată direct de Gara Băneasa printr-o cale ferată ce străbătea cartierele Colentina și Tei. O altă cale ferată ce pornea din Gara Obor traversa șoseaua Pantelimon și apoi continua în zona Vergului, până la gara Titan Sud.
-
1928
-
1930
-
1930
-
1940
-
1975
-
1976
-
1977
-
2000
-
2000
-
2000
-
2000
-
2000
-
2000
-
2000
-
2011
-
2011
-
2015
-
2017
-
2019
===Pasarela de la Gara de Est===
-
1978
-
2021
-
2022
-
2022
-
2022
-
2021
-
2021
-
2021
-
2021
-
2021
-
2021
Links: |
Loading comments...
Referinta: