Blocul Adriatica-Trieste: Difference between revisions
From In București
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==<span style="color: Salmon;">.==Blocul Adriatica-Trieste==.</span> == | ==<span style="color: Salmon;">.==Blocul Adriatica-Trieste==.</span> == | ||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" style="margin: auto;" | ||
| style="width: 20%; color: blue;"| Adresa: | | style="width: 20%; color: blue;"| Adresa: Splaiul Independenței 2 | ||
| style="width: 10%"| Ani in existenta: 1926 - Prezent | | style="width: 10%"| Ani in existenta: 1926 - Prezent | ||
|- | |- | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| In cladire au functionat: Gina-Bar(1935), | | In cladire au functionat: Gina-Bar(1935), | ||
|- | |- | ||
|style="font-style: italic; color: FireBrick;" |*[[Imobile|Palate/Imobile]] *[[Calea Victoriei]] | |style="font-style: italic; color: FireBrick;" |*[[Imobile|Palate/Imobile]] *[[Calea Victoriei]] *[[Piata Senatului]] | ||
|style="font-style: italic; color: DarkSlateGray;" |Autor: Cornel D. [[File:Cd1.png|16px| ]] | |style="font-style: italic; color: DarkSlateGray;" |Autor: Cornel D. [[File:Cd1.png|16px| ]] | ||
|} | |} | ||
Primul bloc Adriatica a fost construit în 1926, după planurile arhitectului Petre Antonescu. Se numea așa pentru că fusese construit pentru societatea de asigurări Adriatica, foarte cunoscută și prosperă, în Bucureștiul epocii. Este și astăzi una dintre clădirile cele mai frumoase și cele mai încărcate de mister ale capitalei, poziționată exact la intersecția Căii Victoriei cu Splaiul Independenței. | Primul bloc Adriatica a fost construit în 1926, după planurile arhitectului Petre Antonescu. Se numea așa pentru că fusese construit pentru societatea de asigurări Adriatica, foarte cunoscută și prosperă, în Bucureștiul epocii. Este și astăzi una dintre clădirile cele mai frumoase și cele mai încărcate de mister ale capitalei, poziționată exact la intersecția Căii Victoriei cu Splaiul Independenței. Cladirea a fost si sediul Societatii de asigurari [[Agricola-Fonciera]] si al [[Societatea Adriatica de Asigurare|Societatii Adriatica de Asigurare]]. | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Piata_Senatului_Agricola_Fonciera.jpg | Piata_Senatului_Agricola_Fonciera.jpg | ||
Palatul-Agricola-Fonciera.webp | Palatul-Agricola-Fonciera.webp | ||
1948_agricola.JPG|1948 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
File:1930_Cladirea_Romaneasca,_Alternative_name_Adriatica_Trieste_1933.jpg|1930 | |||
Piata_Senatului_1926.jpg|Piata Senatului 1926. | |||
Piata_Senatului_Agricola_Fonciera.jpg|1935 | |||
1930_Pod_peste_Dâmboviţa_în_Piaţa_Senatului_cu_blocul_Agricola-Fonciara.jpg|1930 | |||
File:Blocul_Agricola-Fonciera_(construit_în_1926).jpg|1926 | |||
1935_Piata_Senatului.jpg|1935 | |||
File:Agricola_Fonciera_193x.jpg|1936 | |||
1936_Piața_Senatului_în_anii_'30.jpg|1936 | |||
1938_Piata_Senatului_05_193x.jpg|1938 | |||
1938_PIATA_SENATULUI.jpg_2.jpg|1938 | |||
1939_Piata_Senatului_1939.jpg|1939 | |||
1939_00032.jpg|1939 | |||
1939_00034_C.png.jpg|1939 | |||
1939_00034.jpg|1939 | |||
1939_00036.jpg|1939 | |||
1940_Podul-Senatului-.jpg|1940 | |||
Palatul-Agricola-Fonciera.webp | |||
1948_agricola.JPG|1948 | |||
1949_Piata-natiunilor.jpg|1949 | |||
1953_Piata-natiunilor.jpg|1953 | |||
1957_Piata_Senatului_04_193x.jpg|1957 | |||
1961_Piata_Operetei_1961.jpg|1961 | |||
1967_Piața_Națiunile_Unite_1967.jpg|1967 | |||
1970_Piata_Natiunile_Unite_-_anii_'70.jpg|1970 | |||
1970_Piata_Natiunile_Unite_1_1970.jpg|1970 | |||
1970_Piata_Natiunile_Unite_3_1970.jpg|1970 | |||
1973_Piata_Operetei_.jpg|1973 | |||
Piata_Senatului_07_1973.jpg|1973 | |||
Piata_Senatului_08_1973.jpg|1973 | |||
Piata_Senatului_16_1973.jpg|1973 | |||
Piata_Senatului_17_1973.jpg|1973 | |||
1974_Piata_Natiunilor_Unite_211.jpg|1974 | |||
1974_Piata_Natiunilor_Unite.jpg|1974 | |||
1926_00016.jpg|1926 | |||
1926_Piata_Senatului_01_1930.jpg|1926 | |||
1930_Cladirea_Romaneasca,_Alternative_name_Adriatica_Trieste_1933.jpg|1930 | |||
1930_Piata_Senatului_1930.jpg|1930 | |||
1930_m_bucuresti-_1345366445_2.jpg|1930932_Piata_Senatului_02_193x.jpg|1932 | |||
1934_73.jpg|1934 | |||
1934_74.jpg|1934 | |||
1934_76039f_137.jpg|1934 | |||
1934_Piata_Senatului.3.JPG|1934 | |||
1934_PIATA_SENATULUI.jpg_3.jpg|1934 | |||
1934_piata-senatului-1181.jpg|1934 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 00:46, 9 May 2025
.==Blocul Adriatica-Trieste==.
| Adresa: Splaiul Independenței 2 | Ani in existenta: 1926 - Prezent |
| Adresa alternativa: | Google Maps |
| Arhitecti: Petre Antonescu | In cladire au functionat: Gina-Bar(1935), |
| *Palate/Imobile *Calea Victoriei *Piata Senatului | Autor: Cornel D. |
Primul bloc Adriatica a fost construit în 1926, după planurile arhitectului Petre Antonescu. Se numea așa pentru că fusese construit pentru societatea de asigurări Adriatica, foarte cunoscută și prosperă, în Bucureștiul epocii. Este și astăzi una dintre clădirile cele mai frumoase și cele mai încărcate de mister ale capitalei, poziționată exact la intersecția Căii Victoriei cu Splaiul Independenței. Cladirea a fost si sediul Societatii de asigurari Agricola-Fonciera si al Societatii Adriatica de Asigurare.
-
Piata Senatului 1926.
-
1935
-
1935
-
1948
-
1930
-
Piata Senatului 1926.
-
1935
-
1930
-
1926
-
1935
-
1936
-
1936
-
1938
-
1938
-
1939
-
1939
-
1939
-
1939
-
1939
-
1940
-
1948
-
1949
-
1953
-
1957
-
1961
-
1967
-
1970
-
1970
-
1970
-
1973
-
1973
-
1973
-
1973
-
1973
-
1974
-
1974
-
1926
-
1926
-
1930
-
1930
-
1932
-
1934
-
1934
-
1934
-
1934
-
1934
-
1934
Links: [https:// ] |
Loading comments...
Referinta: