Observatorul Astronomic Vasile Urseanu: Difference between revisions
Created page with "{| class="wikitable" style="width: 50%;" style="margin: auto;" | style="width: 20%; color: blue;"| Adresa: Bd. Lascăr Catargiu Nr. 21 | style="width: 10%"| Ani in existenta: 1908-1910 - Prezent |- |style="font-style: italic; color: DarkSlateGray;" | Adresa alternativa: Bd. Coltei, Bd. Lascăr Catargiu |style="font-style: italic; color: blue;" | [https://maps.app.goo.gl/oyTZE9kHZFgDcZqN7 Google Maps] |- |style="font-style: italic; color: FireBrick;" |In cladire au f..." |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<td style="background-color: #e1e1e1;" style="font-family:Papyrus;" style="font-size:x-large;" style="font-weight:bold;"><h1 style="text-align: left;" style="font-family: papyrus;">==Observatorul Astronomic Vasile Urseanu==</h1></td> | |||
| Arhitect: | {| class=wikitable align=right border="3" | ||
|scope="col" align=center| <big>''' <span style="color: DarkSlateGray;"> Casa Simu </span> '''</big> | |||
[[File:Observatorul_Urseanu_Foto_Alexandru_Antoniu_1910.jpg|300px|thumb|center||alt=1| 1929 ]] | |||
'''Adresa: '''Bd. Lascăr Catargiu Nr. 21 | |||
'''Adresa alternativa: ''' Bd. Coltei | |||
'''Arhitect: '''[[Ion D. Berindey]] | |||
'''Ani in existenta: '''1908-1910 - Prezent | |||
[https://maps.app.goo.gl/oyTZE9kHZFgDcZqN7 '''Google Maps'''] | |||
'''Autor''': Cornel D. [[File:Cd1.png|16px| ]] | |||
*[[Imobile|Palate/Imobile]] | |||
*[[Bd. Lascar Catargiu| Bd. Lascăr Catargiu]] | |||
|} | |} | ||
<gallery | |||
Clădirea a fost construită la inițiativa amiralului Vasile Urseanu, președintele Societății Astronomice Române „Camille Flammarion”. | |||
Proiectată de arhitectul Ion D. Berindey, reședința a fost concepută sub formă de iaht, dotată cu o cupolă astronomică. Amiralul spunea că dorește să aibă senzația că plutește pe mare în timp ce observă stelele. | |||
Inițial, a fost echipat cu o lunetă Zeiss de 150 mm, la acea vreme a treia ca mărime din România. | |||
După decesul amiralului Vasile Urseanu in 1926, „luneta a fost demontată și depozitată în subsolul clădirii, astfel că activitatea astronomică a grupului a încetat,”[1]iar văduva sa, Ioana Urseanu, a donat imobilul primăriei București contra unei rente viagere. | |||
Clădirea a găzduit temporar Pinacoteca București înființată la 1 iunie 1933, prin decret regal, al regelui Carol al II-lea al României. | |||
În 1941, după moartea Ioanei Urseanu, în holul clădirii care adăpostea pinacoteca a fost dezvelită o placă comemorativă, care cinstește memoria ctitorilor pinacotecii municipiului București, viceamiral Vasile Urseanu și Ioana Urseanu, prin următoarele cuvinte: „După o viață de muncă și credință au dăruit acest lăcaș ca să fie adăpost de artă și prilej de înălțare sufletească” | |||
În 1949 cele mai valoroase tablouri ale Pinacotecii au fost preluate de Galeria Națională, cele rămase formând Muzeul de Artă a Municipiului București care a fuzionat cu Muzeul de Istorie al Bucureștiului, iar în clădire s-a înființat Muzeul Științelor Experimentale, inaugurat la 1 mai 1950, în care s-a redat clădirii menirea inițială, aceea de Observator Astronomic. Astăzi Observatorul ține de Muzeul Municipiului București și este deschis publicului. | |||
Expoziția Permanentă, Intitulată „Descoperim împreună Universul”, oferă o incursiune educativă în sistemul solar și istoria astronomiei. | |||
<gallery caption=" " widths=200 heights=200> | |||
1930-40_-_Obsercatorul_astronomic.jpg|1930 | 1930-40_-_Obsercatorul_astronomic.jpg|1930 | ||
Observatorul-astronomic-1.jpg | Observatorul-astronomic-1.jpg | ||
| Line 18: | Line 51: | ||
Image: | Image: | ||
Image:Observatorul_Urseanu_Foto_Alexandru_Antoniu_1910.jpg|''[[Observatorul Astronomic Vasile Urseanu|Observatorul Astronomic]]'' Observatorul Astronomic, Foto Alexandru Antoniu 1910 | Image:Observatorul_Urseanu_Foto_Alexandru_Antoniu_1910.jpg|''[[Observatorul Astronomic Vasile Urseanu|Observatorul Astronomic]]'' Observatorul Astronomic, Foto Alexandru Antoniu 1910 | ||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_2_1985.jpg|1985 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_1_1985.jpg|1985 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_3_1950.jpg|1985 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_2_1950.jpg|1985 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_1_1950.jpg|1985 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_4_1998.jpg|1998 | |||
Observatorul_Astronomic_din_Bucuresti,_Lascar_Catargiu_3_1998.jpg|1998 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<pre | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;" style="text-align: left;" | |||
| style="width: 50%; style="font-style: italic; color: DarkSlateGray;" | | |||
<pre "color: DarkSlateGray">Links:</pre> | |||
[https://ro.wikipedia.org/wiki/Observatorul_Astronomic_%E2%80%9EAmiral_Vasile_Urseanu%E2%80%9D Wikipedia] | [https://ro.wikipedia.org/wiki/Observatorul_Astronomic_%E2%80%9EAmiral_Vasile_Urseanu%E2%80%9D Wikipedia] | ||
[https://muzeulbucurestiului.ro/observatorul-astronomic-vasile-urseanu.html Observatorul Astronomic] | [https://muzeulbucurestiului.ro/observatorul-astronomic-vasile-urseanu.html Observatorul Astronomic] | ||
|} | |||
<comments /> | |||
<pre "color: DarkSlateGray">Referinta:</pre> | |||
[[#top|Return to top]] | |||
Latest revision as of 02:04, 11 February 2026
==Observatorul Astronomic Vasile Urseanu==
Casa Simu
Adresa: Bd. Lascăr Catargiu Nr. 21 Adresa alternativa: Bd. Coltei Arhitect: Ion D. Berindey Ani in existenta: 1908-1910 - Prezent Google Maps Autor: Cornel D. |
Clădirea a fost construită la inițiativa amiralului Vasile Urseanu, președintele Societății Astronomice Române „Camille Flammarion”.
Proiectată de arhitectul Ion D. Berindey, reședința a fost concepută sub formă de iaht, dotată cu o cupolă astronomică. Amiralul spunea că dorește să aibă senzația că plutește pe mare în timp ce observă stelele.
Inițial, a fost echipat cu o lunetă Zeiss de 150 mm, la acea vreme a treia ca mărime din România.
După decesul amiralului Vasile Urseanu in 1926, „luneta a fost demontată și depozitată în subsolul clădirii, astfel că activitatea astronomică a grupului a încetat,”[1]iar văduva sa, Ioana Urseanu, a donat imobilul primăriei București contra unei rente viagere.
Clădirea a găzduit temporar Pinacoteca București înființată la 1 iunie 1933, prin decret regal, al regelui Carol al II-lea al României.
În 1941, după moartea Ioanei Urseanu, în holul clădirii care adăpostea pinacoteca a fost dezvelită o placă comemorativă, care cinstește memoria ctitorilor pinacotecii municipiului București, viceamiral Vasile Urseanu și Ioana Urseanu, prin următoarele cuvinte: „După o viață de muncă și credință au dăruit acest lăcaș ca să fie adăpost de artă și prilej de înălțare sufletească”
În 1949 cele mai valoroase tablouri ale Pinacotecii au fost preluate de Galeria Națională, cele rămase formând Muzeul de Artă a Municipiului București care a fuzionat cu Muzeul de Istorie al Bucureștiului, iar în clădire s-a înființat Muzeul Științelor Experimentale, inaugurat la 1 mai 1950, în care s-a redat clădirii menirea inițială, aceea de Observator Astronomic. Astăzi Observatorul ține de Muzeul Municipiului București și este deschis publicului.
Expoziția Permanentă, Intitulată „Descoperim împreună Universul”, oferă o incursiune educativă în sistemul solar și istoria astronomiei.
-
1930
-
Observatorul Astronomic, Foto Alexandru Antoniu 1910
-
Observatorul Astronomic Observatorul Astronomic, Foto Alexandru Antoniu 1910
-
1985
-
1985
-
1985
-
1985
-
1985
-
1998
-
1998
Links: |
Referinta:
